번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
462 | 1 2꾸리아 | 김미희모니카 | 2018.11.24 | 6 |
461 | 홍보분과 (11월 실적) | 관리자 | 2018.11.24 | 5 |
460 | 사회복지분과 | 옥혁수 | 2018.11.24 | 7 |
459 |
구역분과 10/11월 실적 및 12월 계획
![]() | 엄영회 | 2018.11.24 | 3 |
458 | 선교분과 11월실적 및 12월계획 | 정삼주 | 2018.11.24 | 7 |
457 | 청소년 분과 10,11 월 실적및 12월계획 | 송명식야고보 | 2018.11.23 | 2 |
456 | 가정사목 11월실적및 12월계획 | 옥영순 유스티나 | 2018.11.23 | 3 |
455 |
복사단 예산안
![]() | 임세레나 | 2018.11.03 | 4 |
454 |
청소년분과 예산(청소년분과/초등부/중고등부/자모회
![]() | 임세레나 | 2018.11.03 | 8 |
453 |
19년 성소후원회 예산.
![]() | 강인숙프란체스카 | 2018.10.29 | 6 |
452 |
`19년 제대회 예산
![]() | 조춘열 | 2018.10.26 | 5 |
451 |
`19년 전례분과 예산
![]() | 조춘열 | 2018.10.26 | 10 |
450 | 2019년 홍보분과 예산안 | 관리자 | 2018.10.25 | 6 |
449 |
19년 각분과별 예산서 양식(엑셀파일)
[1] ![]() | 옥펠릭스 | 2018.10.19 | 32 |
448 | 사회복지분과9월실적/10월계획 [1] | 옥혁수 | 2018.09.29 | 5 |
447 | 청소년 분과 9. 10 월 [1] | 송명식야고보 | 2018.09.29 | 5 |
446 | 9월10월가정사목분과 활동 및 계획 [1] | 최창훈(베드로) | 2018.09.29 | 3 |
445 | 전례분과 9월 실적 및 10월 계획 [1] | 조춘열 | 2018.09.29 | 6 |
444 |
구역분과 9월 실적 및 10월 계획
[1] ![]() | 엄영회 | 2018.09.28 | 4 |
443 | 선교분과 9월실적 및 10월계획 [1] | 정삼주 | 2018.09.28 | 5 |