| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 492 | 가정사목분과 3월실적및 4월계획 [1] | 옥영순 유스티나 | 2019.03.22 | 8 |
| 491 | 홍보분과 3월실적 및 계획 [1] | 황선희플로라 | 2019.03.22 | 7 |
| 490 | 청소년 분과 3 월 실적및 4월계획 [1] | 송명식야고보 | 2019.03.21 | 5 |
| 489 |
구역분과2019년2월 실적 및 3월 계획
| 엄영회 | 2019.02.24 | 7 |
| 488 | 사회복지분과 [1] | 옥혁수 | 2019.02.23 | 6 |
| 487 | 청소년 분과 2 월 실적및 3월계획 [1] | 송명식야고보 | 2019.02.23 | 8 |
| 486 | 선교분과 2월실적 및 3월계획 [1] | 정삼주 | 2019.02.22 | 11 |
| 485 | 꾸리아 2019년 2월실적 및 3월계획. [1] | 김미희모니카 | 2019.02.22 | 6 |
| 484 | 전례분과 19년 2월실적 및 3월계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.02.22 | 7 |
| 483 | 홍보분과 2월실적 및 계획 [1] | 황선희플로라 | 2019.02.22 | 5 |
| 482 | 전례분과 2019년 사업계획서 | 조춘열사비나 | 2019.01.25 | 10 |
| 481 | 홍보분과 1월실적 및 2월계획 | 황선희플로라 | 2019.01.24 | 2 |
| 480 | 사회복지분과 12월실적및 19년 1월계획 | 옥혁수 | 2019.01.12 | 6 |
| 479 |
성소후원회 2018결산 및 2019 예산
| 강인숙프란체스카 | 2019.01.07 | 6 |
| 478 | 구역분과 2019년 계획서 | 엄영회 | 2019.01.05 | 14 |
| 477 |
구역분과 2018년 결산 및 2019년 예산
| 엄영회 | 2019.01.03 | 10 |
| 476 |
전례분과 18년 예결산 및 19년 계획
| 조춘열사비나 | 2019.01.02 | 8 |
| 475 |
가정사목 18년결산및 19년 예산
| 옥영순 유스티나 | 2018.12.25 | 9 |
| 474 | 꾸리아 18년12웓실적및 19년1월 계획 | 김미희모니카 | 2018.12.22 | 7 |
| 473 |
구역분과 18년12월 실적 및 19년 1월 계획
| 엄영회 | 2018.12.22 | 6 |
