번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
542 |
울뜨레야 2019년 결산 및 20년 예산
![]() | 하경철 | 2019.11.30 | 6 |
541 |
구역분과 2019년 결산 및 2020년 예산
![]() | 엄영회마르가리타 | 2019.11.30 | 5 |
540 |
전례분과 2019년 결산 및 20년 예산
![]() | 조춘열사비나 | 2019.11.29 | 10 |
539 |
2019년 분과별 결산을 부탁드립니다.
![]() | 펠릭스 | 2019.11.28 | 10 |
538 |
구역분과 11월 실적 및 12월 계획
[1] ![]() | 엄영회마르가리타 | 2019.11.23 | 3 |
537 | 선교분과 11월 실적 및 12월 계획 [1] | 김재욱 | 2019.11.23 | 4 |
536 | 전례분과 11월 실적및 12월 계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.11.22 | 5 |
535 | 청소년분과 11월 실적 12월계획 [1] | 제임스송 | 2019.11.22 | 5 |
534 | 울뜨레야 11월실적 및 12월 계획 [1] | 하경철 | 2019.11.19 | 3 |
533 | 시설분과 10월 실적 및 11월 계획 [1] | 장평 | 2019.10.26 | 4 |
532 |
구역분과10월실적및11월계획
[1] ![]() | 엄영회마르가리타 | 2019.10.26 | 4 |
531 | 전레분과 19년 10월실적 및 11월계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.10.25 | 2 |
530 | 선교분과 10월 실적 11월 계획 [1] | 김재욱 | 2019.10.25 | 3 |
529 | 울뜨레야 10월 실적 및 11월 계획 [1] | 하경철 | 2019.10.24 | 4 |
528 | test | 정삼주베드로 | 2019.10.07 | 3 |
527 | 시설분과 9월 실적 및 10월 예정사항 [1] | 장평 | 2019.09.28 | 7 |
526 | 전례분과 2019년 9월 실적및 10월 계획 [1] | 조춘열 | 2019.09.27 | 2 |
525 |
구역분과9월실적및10월계획
[1] ![]() | 엄영회마르가리타 | 2019.09.26 | 2 |
524 | 울뜨레야 9월실적 및 10월 계획 [1] | 하경철 | 2019.09.26 | 3 |
523 |
구역분과 2020년 예산
![]() | 마르가리타 | 2019.09.23 | 4 |