| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 532 |
구역분과10월실적및11월계획
[1] | 엄영회마르가리타 | 2019.10.26 | 4 |
| 531 | 전레분과 19년 10월실적 및 11월계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.10.25 | 2 |
| 530 | 선교분과 10월 실적 11월 계획 [1] | 김재욱 | 2019.10.25 | 3 |
| 529 | 울뜨레야 10월 실적 및 11월 계획 [1] | 하경철 | 2019.10.24 | 4 |
| 528 | test | 정삼주베드로 | 2019.10.07 | 3 |
| 527 | 시설분과 9월 실적 및 10월 예정사항 [1] | 장평 | 2019.09.28 | 7 |
| 526 | 전례분과 2019년 9월 실적및 10월 계획 [1] | 조춘열 | 2019.09.27 | 2 |
| 525 |
구역분과9월실적및10월계획
[1] | 엄영회마르가리타 | 2019.09.26 | 2 |
| 524 | 울뜨레야 9월실적 및 10월 계획 [1] | 하경철 | 2019.09.26 | 3 |
| 523 |
구역분과 2020년 예산
| 마르가리타 | 2019.09.23 | 4 |
| 522 |
홍보분과 예결산
[1] | 관리자 | 2019.09.16 | 3 |
| 521 |
20년 각분과별 예산서 양식
| 펠릭스 | 2019.09.06 | 20 |
| 520 | 청소년 분과 8월 실적 9월계획 [1] | 송명식야고보 | 2019.08.24 | 5 |
| 519 | 시설분과 8월 실적 및 9월 계획 [1] | 김지영 | 2019.08.24 | 4 |
| 518 | 선교분과8월실적 및 9월계획 [1] | 정삼주 | 2019.08.23 | 9 |
| 517 | 전례분과 8월 실적및 9월계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.08.23 | 4 |
| 516 | 홍보분과 8월실적 및 9월계획 [1] | 황선희플로라 | 2019.08.22 | 6 |
| 515 | 전례분과 6월 실적 및 7월 계획 | 조춘열사비나 | 2019.06.23 | 7 |
| 514 |
가정사목분과 6월 실적및 7월계획
[1] | 옥영순 유스티나 | 2019.06.22 | 9 |
| 513 |
구역분과 6월실적 및 7월 계획
[1] | 엄영회 | 2019.06.22 | 7 |
