| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 선교분과6월실적 및 7월계획 [1] | 정삼주 | 2019.06.22 | 6 |
| 511 | 홍보분과 6월실적 및 7월계획 [1] | 황선희플로라 | 2019.06.21 | 5 |
| 510 | 시설관리분과 6월 실적 및 7월 계획 [1] | 김지영 | 2019.06.21 | 5 |
| 509 | 가정사목분과 5월실적및 6월계획 [1] | 옥영순 유스티나 | 2019.05.25 | 7 |
| 508 |
구역분과 5월 실적 및 6월 계획
[1] | 엄영회 | 2019.05.25 | 4 |
| 507 | 시설관리분과 5월 실적 및 6월 계획 [1] | 김지영 | 2019.05.25 | 6 |
| 506 | 선교분과5월실적 및 6월계획 [1] | 정삼주 | 2019.05.25 | 4 |
| 505 | 전례분과 5월실적 및 6월계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.05.24 | 2 |
| 504 | 청소년 분과 5. 6월 보고 [1] | 송명식야고보 | 2019.05.24 | 5 |
| 503 | 홍보분과 5월실적 및 6월계획 [1] | 황선희플로라 | 2019.05.23 | 5 |
| 502 | 가정사목분과 4월실적및 5월계획 | 옥영순 유스티나 | 2019.04.28 | 5 |
| 501 |
구역분과 4월 실적 및 5월 계획
[1] | 엄영회 | 2019.04.27 | 7 |
| 500 | 선교분과4월실적 및 5월계획 [1] | 정삼주 | 2019.04.27 | 8 |
| 499 | 청소년 분과 4월 실적및 5월계획 [1] | 송명식야고보 | 2019.04.25 | 8 |
| 498 | 홍보분과 4월실적 및 계획 [1] | 황선희플로라 | 2019.04.25 | 4 |
| 497 | 1 .2Cu.4월실적 5월계획 [1] | 박홍그레고리오 | 2019.04.24 | 4 |
| 496 | 1 2꾸리아 3월 실적 및 4월 계획 [1] | 김미희모니카 | 2019.03.23 | 7 |
| 495 |
구역분과 3월실적 및 4월 계획
[1] | 엄영회 | 2019.03.23 | 4 |
| 494 | 전례분과 3월 실적 및 4월 계획 [1] | 조춘열사비나 | 2019.03.22 | 3 |
| 493 | 선교분과 3월실적 및 4월계획 [1] | 정삼주 | 2019.03.22 | 5 |
