| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 412 |
가정사목분과 12월실적및 2018년 1월 계획
| 옥영순 유스티나 | 2018.01.01 | 16 |
| 411 | 선교분과 11월 실적 12월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.12.08 | 20 |
| 410 | 홍보분과 11월실적/ 12월계획 | 황선희플로라 | 2017.12.05 | 16 |
| 409 |
17년 결산 및 18년 예산 양식
| 옥펠릭스 | 2017.11.29 | 39 |
| 408 | 선교분과10월 실적 11월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.11.04 | 12 |
| 407 | 선교분과 9월실적 10월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.10.06 | 10 |
| 406 | 선교분과 전월실적 9월계획 | 김재욱 야고보 | 2017.09.02 | 10 |
| 405 | 선교분과 6월 실적 7월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.07.01 | 11 |
| 404 | 선교분과 5월 실적 6월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.06.01 | 9 |
| 403 | 선교분과 4월 실적 5월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.05.13 | 5 |
| 402 | 선교분과 3월실적 4월계획 | 김재욱 야고보 | 2017.04.01 | 3 |
| 401 | 선교분과 2월 실적 3월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.03.11 | 6 |
| 400 | 청소년분과1,2월행사 | 송명식야고보 | 2017.02.04 | 12 |
| 399 | 선교분과 실적 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.02.04 | 7 |
| 398 | 선교분과 12월 실적 1월 계획 | 김재욱 야고보 | 2017.01.04 | 8 |
| 397 | 청소년분과10.11월행사12월계획 | 송명식야고보 | 2016.12.03 | 6 |
| 396 | 선교분과 11월 실적/계획 | 김재욱 야고보 | 2016.12.02 | 13 |
| 395 |
예결산 양식
| 옥펠릭스 | 2016.11.23 | 24 |
| 394 | 청소년분과9월행사10월계획 | 송명식야고보 | 2016.10.01 | 3 |
| 393 | 선교분과 9월 실적 10월 계획 | 김재욱 야고보 | 2016.09.30 | 5 |
